Type100是高精度多段压力范围精密型调压阀。这种压力控制装置可达到最高级别的压力调整精度和重复度。Type 100在各种工作条件下都能保证最高的稳定性控制,应用非常理想。由一个不锈钢测量膜仓做测量组件,来起动高增益伺服平衡控制机构,在这个机构中主阀是由一个控制阀来控制,由此获得高测量精度和避免了传统调压阀使用量程弹簧和隔膜片所引发的种种问题。
技术参数:
流量 | 14SCFM(25m3/小时) |
---|---|
排气能力 | 高于140Kpa设定点35Kpa压力时,排气流量: TYPE 100:2SCFM(3.4m3/小时) TYPE 100HR;10SCFM(17.0m3/小时) |
灵敏度 | 3.2mm水柱 |
气耗量 | |
供压变化影响 | 170KPa变化对输出压力影响小于0.3KPa |
最大供压 | 1050KPa |
重量 | 1.4 lb. (635g) |
工艺连接尺寸 | 1/8″1/4″3/8″ |
表孔 | 1/4" |
压力范围 | 14~267kPa, 14~420kPa, 14~830kPa |
安装方式 | Pipe or panel |
材质 | 合金锌(壳体),不锈钢(测量膜仓) |
订货选型:
型号 | 代码 | 工艺连接尺寸(NPT) | 输出范围 | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
100 | 100-AA | 1/8” | 2-40 | 15-280 |
100 | 100-AB | 1/8” | 2-60 | 15-400 |
100 | 100-AC | 1/8” | 2-120 | 15-800 |
100 | 100-BA | 1/4” | 2-40 | 15-280 |
100 | 100-BB | 1/4” | 2-60 | 15-400 |
100 | 100-BC | 1/4” | 2-120 | 15-800 |
100 | 100-CA | 3/8” | 2-40 | 15-280 |
100 | 100-CB | 3/8” | 2-60 | 15-400 |
100 | 100-CC | 3/8” | 2-120 | 15-800 |
100HR | 110-BC | 1/4” | 2-120 | 15-800 |
100HR | 110-CC | 3/8” | 2-120 | 15-800 |
100LR | 120-BA | 1/4” | .5-25 | 5-175 |
**100-标准型、100HR-高排气量 、100LR-低压 input 0.5psi~25psi/output 50psi |
型号 | 代码 | 工艺连接尺寸(NPT) | 输出范围 | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
100BP | 140-BA | - | 2-40 | 15-280 |
100BP | 140-BB | - | 2-60 | 15-400 |
100BP | 140-BC | - | 2-120 | 15-800 |
100PL | 150-AA | 1/8” | 2-40 | 15-280 |
100PL | 150-AB | 1/8” | 2-60 | 15-400 |
100PL | 150-AC | 1/8” | 2-120 | 15-800 |
100PL | 150-BA | 1/4” | 2-40 | 15-280 |
100PL | 150-BB | 1/4” | 2-60 | 15-400 |
100PL | 150-BC | 1/4” | 2-120 | 15-800 |
100PL | 150-CA | 3/8” | 2-40 | 15-280 |
100PL | 150-CB | 3/8” | 2-60 | 15-400 |
100PL | 150-CC | 3/8” | 2-120 | 15-800 |
**100BP-进出口在底部、100PL-压扣式 |